Lockheed delivered 207 of the 856 Constellations manufactured to the U.S. Navy. Of these, 2 were PO-1Ws (WV-1s), 51 were R7V-1s, 4 were R7V-2s, 142 were WV-2s, and 8 were WV-3s. (More information about these aircraft can be found at "EC-121_Warning_Star" From Wikipedia, the free encyclopedia.)
Thirty-nine of the Constellations served all or part of their military flight hours in VW-1. Three served less than 3 months, a couple served just 1 year, and several served 10 years or more.
Two of the 39 were R7V-1s (C-121Js), 1 was a WV-1, 33 were received as WV-2s/EC-121s, and 3 were received as WC-121Ns. In December 1952 the first Constellation, a WV-1, was received. Between April 1954 and March 1955 the initial group of 12 "direct from the factory" WV-2s arrived, replacing the PB-1W "Plank Owner" aircraft and the lone WV-1.
The "standard" complement was ten WV-2s and one R7V-1, but the actual number of aircraft on board varied somewhat over the squadron's 20-year lifespan. The aircraft were received in, and transferred out, in accordance with the ordaining of the Bureau of Aeronautics (later Bureau of Naval Weapons 1959-1966, and Naval Air Systems Command 1966-present). The total service life of each "Willy Victor" seemed more dependent on the current "needs of the service" at the time, rather than the age and condition of the aircraft itself.
Twenty of the aircraft were received "brand new" from the Lockheed production line. The other 19 had flown with at least one other squadron or duty station prior to service with VW-1.
Seven "Willy Victors" spent their entire service life in VW-1. After their tour they were transferred to a storage depot and eventually scrapped. One was stricken from inventory while in VW-1 service, having been withdrawn from use after a ground accident at NAS Atsugi15, Japan. One performed no additional military service after leaving the squadron. It had however, spent a tour with VW-3 before coming to VW-1. The remaining 30 all served further military duty in other squadrons or stations after leaving VW-1. Two of these aircraft also entered the civil registry.
The following pages list, by BuNo and manufacturers construction number (c/n), the 39 Constellations of VW-1, their period of service in the squadron, service before and after the VW-1 tour, and their final disposition.
LEGEND The example shown below indicates that a/c buno X8 was manufactured in October 19X2 and assigned to VW-1 until February 19X5 when it was transferred to VW-2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuNo. | 19X2 | 19X3 | 19X4 | 19X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
X8 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
A | To VAQ-33 | B | To/From AIRBARSRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Conversion or Overhaul | D | Destroyed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | To/From NAF Litchfield Park or Davis-Monthan AFB | M | Manufactured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | To PMR | Q | To VQ-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Struck off records | X | To/From VX-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | To/From VW-2 | 3 | To/From VW-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | To VW-4 | 7 | From VR-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | To VW-11 | 13 | To VW-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | To VW-15 | - | Operated by VW-1 |
Aircraft BuNo's with the suffix "i" include an image of that aircraft.
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuNo. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
124438i | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||
128323i | M | - | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
131388i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
131390i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131392i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135749 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
135751 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
135752 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135755 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
135756 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135758 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137887 | M | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137888i | M | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuNo. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
128323i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||
128437 | 3 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131388i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | W | 1 | 5 | ||||||||||||||
131390i | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||
131392i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | W | 1 | 3 | ||||||||||||||
131654i | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
135749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||||||
135751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||
135752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||||||
135755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
135756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 3 | |||||||||||||||||
135758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | P | |||||||||||||||||
137887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||||
137888i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||
143187 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
143196i | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143203 | B | - | - | - | - | - | - | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143225 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143226 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
143227i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
143228 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
143230 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
145926i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
145930i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
145934i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
145935i | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuNo. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
131654i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143225 | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143226 | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143227i | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143228 | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143230 | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145924 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145925 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145926i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
145927 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145928i | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
145929i | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||||||||||||
145930i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145931i | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
145932i | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
145933i | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
145934i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145935i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | 1965 | 1966 | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuNo. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
131654i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145928i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145930i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145931i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145932i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145933i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145934i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145935i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145938i | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
145939i | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuNo. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
131654i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | |||||||
145928i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | ||||||||||||||||
145930i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||||
145931i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||||||||||||||
145932i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | |||||
145933i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||
145934i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||
145935i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | |||||
145938i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | |||||
145939i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||||||||
141331 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | 4 | ||||||||||||||||||||||
143205 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q |
BuNo 124438 c/n 2613
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as PO-1W-749A-79-43 on 12 August 1949.
BuNo 128437 c/n 4104
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as R7V-1-1049B-55-75 in December 1952.
BuNo 131654 c/n 4155
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as R7V-1-1049B-55-75 in April 1954.
Note: Later dates from an article in Air Classics Magazine, November 2004 by Ralph M. Pettersen.
BuNo 128323 c/n 4303
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-70 on 14 April 1954.
BuNo 131388 c/n 4308
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-91 on 29 June 1954.
BuNo 131390 c/n 4310
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-91 on 16 July 1954.
BuNo 131392 c/n 4312
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-91 on 26 July 1954.
BuNo 135749 c/n 4316
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-86 on 3 September 1954.
BuNo 135751 c/n 4318
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-86 on 13 September 1954.
BuNo 135752 c/n 4319
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-86 on 14 January 1955.
BuNo 135755 c/n 4322
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-86 on 21 December 1954.
BuNo 135756 c/n 4323
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-86 on 15 January 1955.
BuNo 135758 c/n 4325
Built by Lockheed Aircraft1 in Burbank, CA and delivered to the US Navy as WV-2-1049A-55-86 on 3 February 1955.
External Links:
1 [Lockheed Aircraft, from Wikipedia ]
2 [NAS/NATC Patuxent River, from Wikipedia]
3 [NAS Barbers Point, from Wikipedia]
4 [NAS Jacksonville, from Wikipedia]
5 [NAS
Glynco, from Wikipedia]
6 [NAF Litchfield, from Wikipedia]
7 [NAS Agana, from Wikipedia]
8 [NS
Argentia, from Wikipedia]
9 [Hickam AFB, from Wikipedia]
10 [Davis-Monthan AFB, from Wikipedia]
11 [NAMTC/PMR/NAS Point Mugu, from Wikipedia]
12 [NADC
Johnsville, from Wikipedia]
13 [Martin Company, from Wikipedia]
14 [NS Rota, from Wikipedia]
15 [NAS Atsugi, from Wikipedia]
16 [Vandenberg AFB, from Wikipedia]
17 [NAS Norfolk, from Wikipedia]